プロンプトテンプレート管理
一覧ギャラリー
| 画像 | 名前 | 業種 | 提供形態 | トーン | 構成要素テンプレートが元々持つ要素。点灯している項目だけ、生成時に広告主の素材が差し込まれます。 商品画像: 人物・商品などのメイン/補助ビジュアル枠がある。 背景画像: 背景が装飾(写真・グラデ・テクスチャ)。単色ベタ塗りのみは消灯。 ロゴ: ロゴ画像枠がある、またはブランド名テキストがある。 キャプション: 注釈・免責表記の枠がある。 | 作成日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 青赤流線グラフィック×クレジットカード写真×どこでもダブル×3つの特長 | 金融 | 無形サービス | 論理・信頼シャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | 白背景×複数商品写真×高級ティッシュ訴求×EC誘導 | 日用品 | EC・通販 | ナチュラル・親しみシャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 白背景グリッド×6商品グリッド×Apple Watchバンド×アプリダウンロード | ファッション | アプリ | 論理・信頼シャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | ライトグレー背景×コーヒーメーカー特集×商品写真グリッド×EC誘導 | 小売 | EC・通販 | ナチュラル・親しみシャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 白背景×観葉植物5点紹介×アプリダウンロード | 小売 | アプリ | ナチュラル・親しみ論理・信頼 | 構成要素: 商品画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 4分割写真背景×QOL爆上げ×袋文字グッズ選 | 日用品 | EC・通販 | インパクト・訴求シャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 背景画像 | 2026-07-19 | |
![]() | 薄灰背景×赤アクセント×加湿器×商品写真4点 | 日用品 | EC・通販 | シャープ・スタイリッシュナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | ガジェット写真4分割×白文字タイポ×4選 | 日用品 | EC・通販 | シャープ・スタイリッシュ論理・信頼 | 構成要素: 背景画像 | 2026-07-19 | |
![]() | 白背景×中央アプリアイコン×おひとり様家電×アプリダウンロード | 小売 | アプリ | シャープ・スタイリッシュ論理・信頼 | 構成要素: ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | ベージュグリッド背景×トラベルグッズ6選×アプリ訴求 | 旅行 | アプリ | 論理・信頼ナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 白背景×商品写真×縦書きタイポ×超コンパクト軽量×小型乾燥機 | 日用品 | EC・通販 | 論理・信頼ナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 白背景×赤フレーム×商品写真囲み×メンカラグッズ×アプリダウンロード | 小売 | アプリ | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | ピンク水彩背景×ローンカード×月々2000円×カンタン借入診断 | 金融 | 無形サービス | インパクト・訴求ナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | ピンクキラキラ帯×SALE×スマホ大特価 | クラウド・AI | EC・通販 | ポップ・エンタメインパクト・訴求 | 構成要素: 背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 白背景×緑フレーム×アイドル写真×レンタカー×最大45%OFF | 旅行 | EC・通販 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 黒背景×ピンク帯×WiFiルーター×価格訴求 | クラウド・AI | EC・通販 | 論理・信頼インパクト・訴求 | 構成要素: 商品画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | グレーテクスチャ背景×白カード×スマホSS×音楽サブスク×60日無料 | エンタメ | アプリ | シャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 薄紫背景×スマホSS×音楽サブスク×60日無料 | エンタメ | アプリ | ポップ・エンタメインパクト・訴求 | 構成要素: 商品画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 青空背景×4人の女性×最大30%OFF×旅行セール | 旅行 | EC・通販 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | オレンジ背景×顧客満足度1位×ポイントで支払い×保険訴求 | 金融 | 無形サービス | 論理・信頼ナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | 白背景×緑枠×アプリアイコン×アプリ予約×最大35%OFF | 旅行 | アプリ | インパクト・訴求シャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像 | 2026-07-19 | |
![]() | ベージュ背景×家族イラスト×保険×安心×ポイント利用 | 金融 | 無形サービス | ナチュラル・親しみ論理・信頼 | 構成要素: 商品画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | 青白背景×人物写真×スマホ画面×日用品が安い×送料無料 | 日用品 | EC・通販 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 緑背景×白帯×史上最安値×57%OFF×期間限定 | 日用品 | EC・通販 | インパクト・訴求論理・信頼 | 構成要素: 商品画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | 白背景×ヒーロー人物×スマホアプリSS×日用品EC×青帯CTA | 日用品 | EC・通販 | ポップ・エンタメインパクト・訴求 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 深緑×白帯×史上最安値×57%OFF×在庫限り | 日用品 | EC・通販 | インパクト・訴求論理・信頼 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | ネオン背景×AdXpandメガ得祭×最大23000ポイント×スマホ購入 | 小売 | EC・通販 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | 赤背景×レンタカーイラスト×ポイント最大11.5倍 | 旅行 | EC・通販 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 水色背景×スマホSS×60日間無料×音楽サブスク | エンタメ | アプリ | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 赤背景×カード画像×カード引き落とし×月々2000円 | 金融 | 無形サービス | インパクト・訴求論理・信頼 | 構成要素: 商品画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | ピンク水彩背景×月々2000円×金利訴求×借入診断 | 金融 | 無形サービス | インパクト・訴求ナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 白背景×商品写真×富士山の炭酸水×赤丸価格訴求 | 食品・飲食 | EC・通販 | ナチュラル・親しみシャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 風景写真背景×中央半透明カード×ポイント10倍×期間限定 | 旅行 | EC・通販 | インパクト・訴求ナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | ミント緑背景×U25限定×5000円OFFクーポン×プレゼント | 小売 | EC・通販 | ポップ・エンタメインパクト・訴求 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | マゼンタ×氷背景×先着でもらえる×いちご氷バー | 食品・飲食 | 店舗 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | 赤背景×ポイント訴求×男女写真×黄色帯 | 金融 | 無形サービス | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | 赤背景×紙吹雪×10000ポイント訴求×人物写真 | 金融 | 無形サービス | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | 赤背景×ポイント増量×合計20700p×カード入会 | 金融 | 無形サービス | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | ゴールドグラデーション×旅行クーポン×最大10000円×受賞記念 | 旅行 | EC・通販 | 論理・信頼シャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 白背景×赤×スーパーヒーロー×10000ポイント×クレジットカード | 金融 | 無形サービス | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | 白光沢背景×赤バッジ×巨大数字×20000ポイント×モバイル申込 | クラウド・AI | 無形サービス | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | ピンク水彩背景×赤バッジ×月々返済2000円×借入診断 | 金融 | 無形サービス | インパクト・訴求ナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | ライトグレー背景×祭り風ステッカー×20000ポイント×申込 | 小売 | 無形サービス | ポップ・エンタメインパクト・訴求 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | 赤白分割×借入診断×スマホモックアップ | 金融 | 無形サービス | インパクト・訴求論理・信頼 | 構成要素: 商品画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 青カーテン背景×ゴールド数字×月桂冠×ローン申込 | 金融 | 無形サービス | 論理・信頼インパクト・訴求 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 左帯レイアウト×リゾート空撮×石垣島ホテル×全室スイート | 旅行 | 店舗 | シャープ・スタイリッシュナチュラル・親しみ | 構成要素: 背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 淡クリーム色背景×ポイント10倍×商品ラインナップ×定期購入 | 小売 | EC・通販 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | 赤背景×白カード×ポイント訴求×受賞バッジ | クラウド・AI | 無形サービス | インパクト・訴求論理・信頼 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | 人物写真背景×ドローン資格×満足度95%訴求×無料体験会 | 教育 | セミナー | 論理・信頼ナチュラル・親しみ | 構成要素: 背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | マゼンタ斜め分割×女性スタッフ写真×黄色吹き出し×直雇用採用 | 人材 | 無形サービス | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 |

















































