プロンプトテンプレート管理
一覧ギャラリー
50 件を表示中
| 選択 | 画像 | 名前 | 業種 | 提供形態 | トーン | 構成要素テンプレートが元々持つ要素。点灯している項目だけ、生成時に広告主の素材が差し込まれます。 商品画像: 人物・商品などのメイン/補助ビジュアル枠がある。 背景画像: 背景が装飾(写真・グラデ・テクスチャ)。単色ベタ塗りのみは消灯。 ロゴ: ロゴ画像枠がある、またはブランド名テキストがある。 キャプション: 注釈・免責表記の枠がある。 | 作成日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 青背景×工場向けエアコン×爆風タイポ×無料デモ | 製造 | BtoB | インパクト・訴求論理・信頼 | 構成要素: 商品画像、背景画像 | 2026-07-16 | ||
![]() | 白背景×オレンジアクセント×配賦の正しさ×登壇者写真×セミナー告知 | クラウド・AI | セミナー | 論理・信頼シャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | クリーム色背景×オフィス写真×オフィスづくりセミナー×視聴申込 | 製造 | セミナー | 論理・信頼ナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | 白灰対角分割×オレンジ図形×人物写真右配置×逆転の一手×オンラインセミナー | 製造 | セミナー | 論理・信頼シャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像、背景画像 | 2026-07-16 | ||
![]() | 工場イラスト背景×法人向け太陽光×電気代見直し×問合わせ | エネルギー | BtoB | ナチュラル・親しみ論理・信頼 | 構成要素: 背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | 紫グリッド背景×アイソメトリックイラスト×OTセキュリティ×資料ダウンロード | クラウド・AI | BtoB | 論理・信頼シャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | アイソメトリック図×スマートファクトリー×機能チップ | クラウド・AI | BtoB | 論理・信頼シャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像 | 2026-07-16 | ||
![]() | 赤黒斜め背景×人物写真右配置×企業不動産×オンラインセミナー | 不動産 | セミナー | 論理・信頼 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | 白背景水色ドット×資料モックアップ×工場倉庫DX×事例集ダウンロード | クラウド・AI | BtoB | 論理・信頼 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | 水色グラデ背景×夏のキャンペーン×結婚式写真×特典訴求 | 冠婚葬祭 | 店舗 | ナチュラル・親しみポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-16 | ||
![]() | ベージュ×料理写真分割×15周年大感謝祭×食べ比べ試食 | 冠婚葬祭 | セミナー | 論理・信頼シャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 背景画像 | 2026-07-16 | ||
![]() | ガーデンウェディング写真×白縁取り文字×柔軟な演出×見学予約 | 冠婚葬祭 | 店舗 | エモーショナル・ドラマナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | 写真コラージュ×中央ひし形×15周年大感謝祭×150万円特典 | 冠婚葬祭 | 店舗 | ポップ・エンタメ文脈特化 | 構成要素: 背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | 白背景×青と茶色×帯デザイン×15周年大感謝祭×最大150万円特典 | 冠婚葬祭 | 店舗 | 論理・信頼ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像 | 2026-07-16 | ||
![]() | 15周年大感謝祭×特典プレゼント×結婚式場×青と茶色の帯 | 冠婚葬祭 | 店舗 | 論理・信頼シャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像 | 2026-07-16 | ||
![]() | ティール和柄背景×写真分割×ピンク帯×和婚×最大半額 | 冠婚葬祭 | 無形サービス | ナチュラル・親しみ文脈特化 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | 神社背景×和婚感謝祭×最大半額×ゴールド帯 | 冠婚葬祭 | 無形サービス | 論理・信頼ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | 白背景×青ゴールド×5枚写真グリッド×15周年記念フェア×特典プレゼント | 冠婚葬祭 | セミナー | 論理・信頼ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像 | 2026-07-16 | ||
![]() | 和婚写真背景×左寄せ縦書きテキスト×最大半額×期間延長 | 冠婚葬祭 | 無形サービス | エモーショナル・ドラマインパクト・訴求 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | 白背景×6枚写真グリッド×15周年記念BIGフェア×無料体験 | 冠婚葬祭 | セミナー | 論理・信頼ナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像 | 2026-07-16 | ||
![]() | 結婚式写真×水色下部帯×夏のキャンペーン×スペシャル特典 | 冠婚葬祭 | 店舗 | ナチュラル・親しみポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | 青帯×白背景×写真コラージュ×15周年BIGフェア×来館特典 | 冠婚葬祭 | 店舗 | 論理・信頼ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | 緑背景×和装カップル写真×和婚まつり×最大半額 | 冠婚葬祭 | 店舗 | 文脈特化ナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | 水色背景×4分割ドレス写真×15周年大感謝祭×無料体験 | 冠婚葬祭 | 店舗 | 論理・信頼エモーショナル・ドラマ | 構成要素: 商品画像、背景画像 | 2026-07-16 | ||
![]() | 大聖堂×花嫁×写真全面×感動のロケ地 | 冠婚葬祭 | 店舗 | エモーショナル・ドラマ文脈特化 | 構成要素: 商品画像、背景画像 | 2026-07-16 | ||
![]() | 白亜のチャペル写真×縦書きコピー×円形バッジ×青帯特典 | 冠婚葬祭 | セミナー | エモーショナル・ドラマシャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像、背景画像 | 2026-07-16 | ||
![]() | カップル写真×半透明ピンク波形×結婚式相談×妥協しない | 冠婚葬祭 | 無形サービス | ナチュラル・親しみポップ・エンタメ | 構成要素: 背景画像 | 2026-07-16 | ||
![]() | 赤金対角分割×和装写真2枚×衣装無料×和婚 | 冠婚葬祭 | 無形サービス | 論理・信頼文脈特化 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | 白背景×離婚問題×スマホで完結×下部人物写真 | コンサルティング | ソフトウェア | 論理・信頼シャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | オリーブグリーン×下部写真×ブライダルフェア×日付 | 冠婚葬祭 | セミナー | ナチュラル・親しみエモーショナル・ドラマ | 構成要素: 商品画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | 白背景×2列分割×写真3枚×フォト婚×価格訴求 | 冠婚葬祭 | 無形サービス | ナチュラル・親しみシャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像 | 2026-07-16 | ||
![]() | 教会写真背景×赤帯×結婚式×最大半額 | 冠婚葬祭 | 無形サービス | ナチュラル・親しみポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | ピンクテクスチャ背景×縦書き白帯×結婚式写真×半額訴求 | 冠婚葬祭 | 無形サービス | エモーショナル・ドラマナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | ピンク水彩背景×結婚プラン×ゴールド価格バッジ×写真3枚 | 冠婚葬祭 | 無形サービス | ナチュラル・親しみエモーショナル・ドラマ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | 離婚問題×夫婦喧嘩写真×ティールグリーン×無料お試し | コンサルティング | 無形サービス | ナチュラル・親しみ論理・信頼 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | 青系縦分割×左写真×離婚問題×無料でお試し | コンサルティング | 無形サービス | 論理・信頼ナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | ピンク×ウェディングドレス写真×六角形チップ×結婚プラン | 冠婚葬祭 | 無形サービス | ナチュラル・親しみポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | ピンク背景×白カード配置×貯金ナシでも結婚式×Next誘導 | 冠婚葬祭 | 無形サービス | ナチュラル・親しみエモーショナル・ドラマ | 構成要素: 商品画像 | 2026-07-16 | ||
![]() | ピンクストライプ×結婚式×ご祝儀内×選び放題 | 冠婚葬祭 | 無形サービス | ポップ・エンタメナチュラル・親しみ | 構成要素: 背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | 結婚式写真背景×ピンク波状帯×結婚式費用×相談サロン | 冠婚葬祭 | 無形サービス | ナチュラル・親しみエモーショナル・ドラマ | 構成要素: 商品画像、背景画像 | 2026-07-16 | ||
![]() | ピンクグラデ×キラキラ×カップル写真×吹き出し×先輩の声 | 冠婚葬祭 | 無形サービス | ナチュラル・親しみエモーショナル・ドラマ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | 男女イラスト×離婚問題の悩み×夫婦トラブル支援×無料お試し | コンサルティング | 無形サービス | ナチュラル・親しみ文脈特化 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | ピンクベージュ背景×ゴールドメダル×結婚式プラン×150万円 | 冠婚葬祭 | 無形サービス | ナチュラル・親しみ論理・信頼 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | ピンク背景×4分割写真コラージュ×格安結婚式×ハートロゴ | 冠婚葬祭 | 無形サービス | ナチュラル・親しみポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | ピンク装飾×4分割写真グリッド×格安結婚式なら楽婚 | 冠婚葬祭 | 無形サービス | ナチュラル・親しみポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | 深緑×和装写真×縦書き直前割×価格訴求 | 冠婚葬祭 | 無形サービス | 論理・信頼文脈特化 | 構成要素: 商品画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | 式場写真多数×結婚式場相談×ベージュ背景 | 冠婚葬祭 | 無形サービス | ナチュラル・親しみ論理・信頼 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-16 | ||
![]() | 水色背景×結婚式×半額訴求×3つの円形チップ | 冠婚葬祭 | 無形サービス | ナチュラル・親しみ論理・信頼 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | ピンク水彩背景×結婚式場写真グリッド×格安結婚式×自己負担0円 | 冠婚葬祭 | 無形サービス | ポップ・エンタメナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-16 | ||
![]() | 庭園写真背景×永久供養×緑縁取り白文字×下部水色帯 | 冠婚葬祭 | 店舗 | ナチュラル・親しみ論理・信頼 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-16 |
1551–1600 / 3059

















































