プロンプトテンプレート管理
一覧ギャラリー
| 画像 | 名前 | 業種 | 提供形態 | トーン | 構成要素テンプレートが元々持つ要素。点灯している項目だけ、生成時に広告主の素材が差し込まれます。 商品画像: 人物・商品などのメイン/補助ビジュアル枠がある。 背景画像: 背景が装飾(写真・グラデ・テクスチャ)。単色ベタ塗りのみは消灯。 ロゴ: ロゴ画像枠がある、またはブランド名テキストがある。 キャプション: 注釈・免責表記の枠がある。 | 作成日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | グレー放射背景×上部黄色帯×20000ポイント×モバイル申込 | 金融 | 無形サービス | ポップ・エンタメインパクト・訴求 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | 赤枠×白背景×カード画像×10000ポイント×新規入会 | 金融 | 無形サービス | インパクト・訴求 | 構成要素: 商品画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | ベージュグラデ×48時間限定ボックス×ポイント最大26倍×ブランドコラボ | 美容・コスメ | EC・通販 | シャープ・スタイリッシュインパクト・訴求 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | ピンク白2分割×商品写真×全キャリアで最安×価格比較表 | 小売 | EC・通販 | インパクト・訴求シャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | ピンク対角分割×女性×ドローン×無料操縦体験会 | 教育 | セミナー | ナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 赤白2分割×お買い物セール×50%OFF×商品イメージ | 小売 | EC・通販 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | 青空とコインイラスト×お買い物マラソン×ポイント最大10倍×期間告知 | 小売 | EC・通販 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | 青空と雲×ショッピングバッグ×お買い物マラソン×期間告知 | 小売 | EC・通販 | ポップ・エンタメインパクト・訴求 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | オレンジグラデ×知識0から×成功体験談×出店セミナー | 小売 | セミナー | 論理・信頼ナチュラル・親しみ | 構成要素: 背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 赤白分割×タイポ訴求×出店勧誘×資料ダウンロード | クラウド・AI | BtoB | インパクト・訴求論理・信頼 | 構成要素: ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 夏の海×4人の女性×毎日最大30%OFF×サマーセール | 旅行 | EC・通販 | ポップ・エンタメインパクト・訴求 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | ゴールド光沢背景×美容液ボトル×楽天ポイント10倍 | 美容・コスメ | EC・通販 | シャープ・スタイリッシュ論理・信頼 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | マゼンタ背景×男女店員写真×正社員採用×RCREW募集 | 人材 | 無形サービス | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 青グラデ背景×黄色タイポ×1500円OFFクーポン×セール告知 | ファッション | EC・通販 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | マゼンタ×求人広告×接客販売スタッフ×年収600万訴求 | 人材 | 無形サービス | インパクト・訴求ナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | 赤白斜め分割×ピンクパーカー人物×店長候補募集×正社員採用 | 人材 | 無形サービス | インパクト・訴求論理・信頼 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 青背景×斜め分割×自動車保険×30%割引 | 金融 | 無形サービス | 論理・信頼インパクト・訴求 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | 紫幾何学背景×白カード×自動車保険×30%OFF | 金融 | 無形サービス | インパクト・訴求論理・信頼 | 構成要素: 背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | マンガ風放射背景×サマーセール×四隅商品画像×全額ポイントバック | 小売 | EC・通販 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 赤白2分割×コンサルタント訴求×情報カード×相談ボタン | コンサルティング | BtoB | 論理・信頼シャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 白背景×花柄カード×8000ポイント×新規入会 | 金融 | 無形サービス | シャープ・スタイリッシュポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | スマホ製品写真×価格1円訴求×爆発デザイン×来店誘導 | 小売 | 店舗 | インパクト・訴求シャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | 花火×ギフトボックス×蛍光ピンク背景×最強感謝祭×割引訴求 | 小売 | EC・通販 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 赤紫対角ドット背景×黄色爆発×1円特価×スマホ3機種×店舗誘導 | 小売 | 店舗 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | マゼンタ背景×スマホ代節約×価格訴- | 小売 | 無形サービス | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | マゼンタ対角分割×人物写真×接客スタッフ募集×直雇用採用 | 人材 | 無形サービス | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | マゼンタ×赤×人物写真×接客販売スタッフ×年収600万 | 人材 | 無形サービス | インパクト・訴求論理・信頼 | 構成要素: 商品画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | パステル虹グラデ×キャラクターイラスト×クレジットカード | 金融 | 無形サービス | ポップ・エンタメナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | 男性写真背景×チェックリスト×600万冊電子書籍×赤帯ポイント70倍 | エンタメ | EC・通販 | 論理・信頼ナチュラル・親しみ | 構成要素: 背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 紫グラデーション×上下2分割×最新Galaxy×楽天モバイル | 小売 | EC・通販 | シャープ・スタイリッシュ論理・信頼 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 緑背景×スマホ写真×1円訴求×爆発エフェクト | 小売 | EC・通販 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | 白背景×国内製造×紙おむつ×限定デザイン×価格訴求 | 日用品 | EC・通販 | ナチュラル・親しみポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 白背景×赤ちゃん写真×純水99%訴求×商品パッケージ×赤丸価格 | 日用品 | EC・通販 | ナチュラル・親しみインパクト・訴求 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 稲穂背景×ごはん茶碗×国産米×10kg | 食品・飲食 | EC・通販 | ナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 黒帯×ゴールド1000円×競輪写真×新規登録キャンペーン | スポーツ | 無形サービス | インパクト・訴求 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | 水色背景×縦書きラベル×競輪×1000ポイント進呈 | エンタメ | アプリ | 論理・信頼インパクト・訴求 | 構成要素: 背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | 赤白対角分割×スーツ男性×借入診断×3つの質問 | 金融 | 無形サービス | 論理・信頼インパクト・訴求 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 黒帯ヘッダー×競輪写真×金色立体文字×新規登録1000円分進呈 | エンタメ | 無形サービス | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | 紫背景×スマホ商品×最安訴求×マゼンタ帯CTA | 小売 | EC・通販 | インパクト・訴求シャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | 黒帯×斜め白帯×競輪写真×1000円分進呈 | スポーツ | ソフトウェア | インパクト・訴求エモーショナル・ドラマ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | マゼンタ背景×スマホ新機種×全キャリア最安×価格訴求 | 小売 | EC・通販 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-19 | |
![]() | イラスト×在庫処分市×吹き出し×群衆 | 小売 | 店舗 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像 | 2026-07-19 | |
![]() | 白背景×4分割グリッド×食品写真×注意書き | 食品・飲食 | EC・通販 | ナチュラル・親しみ論理・信頼 | 構成要素: 商品画像 | 2026-07-19 | |
![]() | 紺オレンジ波状分割×円形商品イラスト×在庫処分市 | 小売 | EC・通販 | ポップ・エンタメインパクト・訴求 | 構成要素: 商品画像、背景画像 | 2026-07-19 | |
![]() | 赤背景×金リボン×表彰状フレーム×33500円分進呈×ローン申込 | 金融 | 無形サービス | 論理・信頼インパクト・訴求 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 赤カーテン背景×金文字タイポ×25周年キャンペーン×特典進呈 | 金融 | 無形サービス | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | ピンク水彩背景×カードローン×月々2000円×カンタン借入診断 | 金融 | 無形サービス | 論理・信頼インパクト・訴求 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-19 | |
![]() | 黄色背景×稲穂×炊き立てご飯×10kg訴求 | 食品・飲食 | EC・通販 | ナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、背景画像 | 2026-07-19 | |
![]() | ライムグリーン背景×資料DL×CVR改善e-book×紫バッジ | クラウド・AI | BtoB | ポップ・エンタメ論理・信頼 | 構成要素: 商品画像、ロゴ | 2026-07-18 | |
![]() | 深緑グラデ×資料モックアップ×EC月商5000万円×ノウハウ公開 | クラウド・AI | BtoB | 論理・信頼シャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-18 |

















































