プロンプトテンプレート管理
一覧ギャラリー
50 件を表示中
| 選択 | 画像 | 名前 | 業種 | 提供形態 | トーン | 構成要素テンプレートが元々持つ要素。点灯している項目だけ、生成時に広告主の素材が差し込まれます。 商品画像: 人物・商品などのメイン/補助ビジュアル枠がある。 背景画像: 背景が装飾(写真・グラデ・テクスチャ)。単色ベタ塗りのみは消灯。 ロゴ: ロゴ画像枠がある、またはブランド名テキストがある。 キャプション: 注釈・免責表記の枠がある。 | 作成日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 女性写真背景×ピンク吹き出し×価値観重視×恋活アプリ | エンタメ | アプリ | ナチュラル・親しみ | 構成要素: 背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-02 | ||
![]() | ピンク×白背景×診断コンテンツ×5キャラ紹介 | エンタメ | アプリ | ナチュラル・親しみポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-02 | ||
![]() | オレンジ背景×最大10%還元×QRペイ×キャンペーン | 金融 | 店舗 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-02 | ||
![]() | 水彩画女性イラスト×価値観重視×恋活アプリ | エンタメ | アプリ | ナチュラル・親しみポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-02 | ||
![]() | スマホ画面×マッチング成立×利用者数No1訴求 | エンタメ | アプリ | ナチュラル・親しみポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-02 | ||
![]() | アニメ風イラスト×価値観重視×恋するアプリ | エンタメ | アプリ | ポップ・エンタメエモーショナル・ドラマ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-02 | ||
![]() | 暖色光×女性写真×疲れた恋愛×AI | クラウド・AI | アプリ | エモーショナル・ドラマナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-02 | ||
![]() | 黒背景×ひび割れスマホ×時間比較×23時間vs1分 | クラウド・AI | アプリ | シャープ・スタイリッシュインパクト・訴求 | 構成要素: 商品画像 | 2026-07-02 | ||
![]() | 女性の顔アップ×悩み吹き出し×消しなよそれ×99.99%デート | エンタメ | アプリ | エモーショナル・ドラマインパクト・訴求 | 構成要素: 背景画像、ロゴ | 2026-07-02 | ||
![]() | 夜景の男女写真×白明朝タイポ×バレない×秘密の出会い | エンタメ | アプリ | エモーショナル・ドラマシャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-02 | ||
![]() | 夜景カップル写真×もう戻れない×著名人も利用×匿名出会い | エンタメ | 無形サービス | エモーショナル・ドラマ | 構成要素: 背景画像、ロゴ | 2026-07-02 | ||
![]() | 写真背景×縦書きコピー×スワイプはバカらしい×マッチングアプリ | エンタメ | アプリ | エモーショナル・ドラマナチュラル・親しみ | 構成要素: 背景画像、ロゴ | 2026-07-02 | ||
![]() | 紺グリッチ背景×スマホ画面2つ×全部無駄×マッチングアプリ | エンタメ | アプリ | インパクト・訴求シャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-02 | ||
![]() | 女性ポートレート写真×縦書きコピー×待つだけ出会う×バチェラーデート | エンタメ | アプリ | エモーショナル・ドラマナチュラル・親しみ | 構成要素: 背景画像、ロゴ | 2026-07-02 | ||
![]() | 女性写真×GW限定×毎日デート×黒フッター | エンタメ | アプリ | ナチュラル・親しみポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-02 | ||
![]() | ピンク背景×ゆるいイラスト×デート相手探します×AIマッチングアプリ | クラウド・AI | アプリ | ナチュラル・親しみポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、ロゴ | 2026-07-02 | ||
![]() | 黒背景×4人の女性写真×デート革命×縦書きタイポ | エンタメ | 無形サービス | シャープ・スタイリッシュエモーショナル・ドラマ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-02 | ||
![]() | 女性写真×白文字オーバーレイ×デート保証×週1回自動 | エンタメ | アプリ | ナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-02 | ||
![]() | ピンク背景×音楽でMatch×若者写真×青春に正解はない | エンタメ | アプリ | ポップ・エンタメエモーショナル・ドラマ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-02 | ||
![]() | 夜景女性写真×GWデートし放題×初回無料ゴールドバッジ | エンタメ | 無形サービス | ポップ・エンタメインパクト・訴求 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-02 | ||
![]() | 赤カーテン背景×カラフルロゴ×イベント告知×学生限定 | エンタメ | セミナー | ポップ・エンタメインパクト・訴求 | 構成要素: 商品画像、背景画像、キャプション | 2026-07-02 | ||
![]() | ピンクステージ背景×女性モデル×アプリDL訴求×MATCH FES | エンタメ | アプリ | ポップ・エンタメインパクト・訴求 | 構成要素: 商品画像、背景画像、キャプション | 2026-07-02 | ||
![]() | 赤背景×屋号付き銀行口座×ビジネスイラスト×信頼度アップ訴求 | 金融 | BtoB | インパクト・訴求論理・信頼 | 構成要素: 商品画像、ロゴ | 2026-07-02 | ||
![]() | グレー赤対角分割×困り顔男性イラスト×飲み会集金×スマホ送金 | 金融 | アプリ | ポップ・エンタメナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-02 | ||
![]() | 白背景×情報提供×ポイント訴求×グレー帯 | 金融 | アプリ | 論理・信頼ナチュラル・親しみ | 構成要素: ロゴ、キャプション | 2026-07-02 | ||
![]() | ピンク背景×アニメ風男性×嫉妬中×実は一途 | エンタメ | アプリ | ポップ・エンタメエモーショナル・ドラマ | 構成要素: 商品画像、背景画像 | 2026-07-02 | ||
![]() | ピンクグラデ×悩み吹き出し×最短1分登録×スマホ画面 | 金融 | アプリ | ナチュラル・親しみポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-02 | ||
![]() | ピンク背景×円形写真2枚×価値観で繋がる×マッチング | エンタメ | アプリ | ナチュラル・親しみポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-02 | ||
![]() | 写真対角分割×女性2人×ピンク半透明カード×価値観マッチング | エンタメ | アプリ | ナチュラル・親しみポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-02 | ||
![]() | 人物写真メイン×下部ピンク帯×価値観マッチング | エンタメ | アプリ | ナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-02 | ||
![]() | 赤と黄×決済端末×端末0円×手数料訴求×仮登録 | 金融 | BtoB | インパクト・訴求論理・信頼 | 構成要素: 商品画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-02 | ||
![]() | 赤背景円パターン×スマホ画面×キャラクター×翌月払い | 金融 | アプリ | ポップ・エンタメナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-02 | ||
![]() | 3分割写真×コーラルピンク帯×価値観マッチング×手書き装飾 | エンタメ | アプリ | ナチュラル・親しみポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-02 | ||
![]() | 赤放射背景×初期費用0円×QRスタンド×1分で登録 | 金融 | BtoB | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-02 | ||
![]() | 白背景×決済手数料×1.98%訴求×仮登録CTA | 金融 | BtoB | 論理・信頼シャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-02 | ||
![]() | 赤放射背景×黄リボン×初期費用0円×QR決済 | クラウド・AI | BtoB | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-02 | ||
![]() | ピンクグリッド背景×白玉プロテイン×ランキング1位×シェイカープレゼント | 美容・コスメ | EC・通販 | ナチュラル・親しみ論理・信頼 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-02 | ||
![]() | 黄色放射背景×関節痛×価格訴求×63%OFF | ヘルスケア | EC・通販 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像 | 2026-07-02 | ||
![]() | 2カラム×ヘルスケアアプリ×複数特典訴求×赤帯キャンペーン | ヘルスケア | アプリ | ナチュラル・親しみポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-02 | ||
![]() | 赤ちゃんの手写真×中央ロゴ×オレンジ帯×体質改善 | ヘルスケア | 店舗 | ナチュラル・親しみ論理・信頼 | 構成要素: 背景画像、ロゴ | 2026-07-02 | ||
![]() | ピンク背景×医師写真×金色5倍訴求×ヒアルロン酸 | 美容・コスメ | 店舗 | 論理・信頼シャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-02 | ||
![]() | 黒和紙背景×金フレーム×ウォーターサーバー×和紙技術×19項目除去 | 日用品 | EC・通販 | 論理・信頼シャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-02 | ||
![]() | ピンクベージュ背景×女性イラスト×ブラ試着会×参加費無料 | ファッション | 店舗 | ナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ、キャプション | 2026-07-02 | ||
![]() | 緑と黄土色対角分割×日本一訴求×商品パッケージ×半額以下 | ヘルスケア | EC・通販 | インパクト・訴求論理・信頼 | 構成要素: 商品画像、背景画像、キャプション | 2026-07-02 | ||
![]() | 緑背景×登壇者多数×勝ち筋×建築建材展 | 製造 | セミナー | 論理・信頼 | 構成要素: 商品画像 | 2026-07-02 | ||
![]() | 白背景×黒箱商品×金帯×IWC金賞受賞×抽選応募 | 食品・飲食 | EC・通販 | シャープ・スタイリッシュ論理・信頼 | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-02 | ||
![]() | クリーム色背景×左右分割レイアウト×ピラティス×美姿勢×先行登録 | スポーツ | 店舗 | ナチュラル・親しみシャープ・スタイリッシュ | 構成要素: 商品画像、ロゴ | 2026-07-02 | ||
![]() | 写真4枚コラージュ×紫アクセント×セキュリティ展×入場無料 | 製造 | セミナー | 論理・信頼インパクト・訴求 | 構成要素: 商品画像 | 2026-07-02 | ||
![]() | ミントグリーン背景×ピンク帯×ピラティス体験×女性写真 | スポーツ | 店舗 | ナチュラル・親しみ | 構成要素: 商品画像、背景画像、ロゴ | 2026-07-02 | ||
![]() | 白背景×ピザとサイド4点×セット価格訴求×デリバリー | 食品・飲食 | EC・通販 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 構成要素: 商品画像、ロゴ | 2026-07-02 |
2101–2150 / 3059

















































