テンプレート管理
一覧ギャラリー
50 件を表示中Shift+クリックで範囲選択
| 選択 | 画像 | 名前 | マスキング | 業種 | 提供形態 | トーン | 作成日 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドグラデーション×旅行クーポン×最大10000円×受賞記念 | 承認済み | 旅行 | EC・通販 | 論理・信頼シャープ・スタイリッシュ | 2026-07-19 | |||
| 白背景×赤×スーパーヒーロー×10000ポイント×クレジットカード | 却下 | 金融 | 無形サービス | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 2026-07-19 | |||
| 白光沢背景×赤バッジ×巨大数字×20000ポイント×モバイル申込 | 却下 | クラウド・AI | 無形サービス | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 2026-07-19 | |||
| ピンク水彩背景×赤バッジ×月々返済2000円×借入診断 | 承認済み | 金融 | 無形サービス | インパクト・訴求ナチュラル・親しみ | 2026-07-19 | |||
| ライトグレー背景×祭り風ステッカー×20000ポイント×申込 | 承認済み | 小売 | 無形サービス | ポップ・エンタメインパクト・訴求 | 2026-07-19 | |||
| 赤白分割×借入診断×スマホモックアップ | 承認済み | 金融 | 無形サービス | インパクト・訴求論理・信頼 | 2026-07-19 | |||
| 青カーテン背景×ゴールド数字×月桂冠×ローン申込 | 承認済み | 金融 | 無形サービス | 論理・信頼インパクト・訴求 | 2026-07-19 | |||
| 左帯レイアウト×リゾート空撮×石垣島ホテル×全室スイート | 承認済み | 旅行 | 店舗 | シャープ・スタイリッシュナチュラル・親しみ | 2026-07-19 | |||
| 淡クリーム色背景×ポイント10倍×商品ラインナップ×定期購入 | 承認済み | 小売 | EC・通販 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 2026-07-19 | |||
| 赤背景×白カード×ポイント訴求×受賞バッジ | 承認済み | クラウド・AI | 無形サービス | インパクト・訴求論理・信頼 | 2026-07-19 | |||
| 人物写真背景×ドローン資格×満足度95%訴求×無料体験会 | 承認済み | 教育 | セミナー | 論理・信頼ナチュラル・親しみ | 2026-07-19 | |||
| マゼンタ斜め分割×女性スタッフ写真×黄色吹き出し×直雇用採用 | 承認済み | 人材 | 無形サービス | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 2026-07-19 | |||
| グレー放射背景×上部黄色帯×20000ポイント×モバイル申込 | 承認済み | 金融 | 無形サービス | ポップ・エンタメインパクト・訴求 | 2026-07-19 | |||
| 赤枠×白背景×カード画像×10000ポイント×新規入会 | 承認済み | 金融 | 無形サービス | インパクト・訴求 | 2026-07-19 | |||
| ベージュグラデ×48時間限定ボックス×ポイント最大26倍×ブランドコラボ | 承認済み | 美容・コスメ | EC・通販 | シャープ・スタイリッシュインパクト・訴求 | 2026-07-19 | |||
| ピンク白2分割×商品写真×全キャリアで最安×価格比較表 | 承認済み | 小売 | EC・通販 | インパクト・訴求シャープ・スタイリッシュ | 2026-07-19 | |||
| ピンク対角分割×女性×ドローン×無料操縦体験会 | 承認済み | 教育 | セミナー | ナチュラル・親しみ | 2026-07-19 | |||
| 赤白2分割×お買い物セール×50%OFF×商品イメージ | 承認済み | 小売 | EC・通販 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 2026-07-19 | |||
| 青空とコインイラスト×お買い物マラソン×ポイント最大10倍×期間告知 | 承認済み | 小売 | EC・通販 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 2026-07-19 | |||
| 青空と雲×ショッピングバッグ×お買い物マラソン×期間告知 | 承認済み | 小売 | EC・通販 | ポップ・エンタメインパクト・訴求 | 2026-07-19 | |||
| オレンジグラデ×知識0から×成功体験談×出店セミナー | 却下 | 小売 | セミナー | 論理・信頼ナチュラル・親しみ | 2026-07-19 | |||
| 赤白分割×タイポ訴求×出店勧誘×資料ダウンロード | 却下 | クラウド・AI | BtoB | インパクト・訴求論理・信頼 | 2026-07-19 | |||
| 夏の海×4人の女性×毎日最大30%OFF×サマーセール | 却下 | 旅行 | EC・通販 | ポップ・エンタメインパクト・訴求 | 2026-07-19 | |||
| ゴールド光沢背景×美容液ボトル×楽天ポイント10倍 | 承認済み | 美容・コスメ | EC・通販 | シャープ・スタイリッシュ論理・信頼 | 2026-07-19 | |||
| マゼンタ背景×男女店員写真×正社員採用×RCREW募集 | 承認済み | 人材 | 無形サービス | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 2026-07-19 | |||
| 青グラデ背景×黄色タイポ×1500円OFFクーポン×セール告知 | 承認済み | ファッション | EC・通販 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 2026-07-19 | |||
| マゼンタ×求人広告×接客販売スタッフ×年収600万訴求 | 承認済み | 人材 | 無形サービス | インパクト・訴求ナチュラル・親しみ | 2026-07-19 | |||
| 赤白斜め分割×ピンクパーカー人物×店長候補募集×正社員採用 | 却下 | 人材 | 無形サービス | インパクト・訴求論理・信頼 | 2026-07-19 | |||
| 青背景×斜め分割×自動車保険×30%割引 | 承認済み | 金融 | 無形サービス | 論理・信頼インパクト・訴求 | 2026-07-19 | |||
| 紫幾何学背景×白カード×自動車保険×30%OFF | 却下 | 金融 | 無形サービス | インパクト・訴求論理・信頼 | 2026-07-19 | |||
| マンガ風放射背景×サマーセール×四隅商品画像×全額ポイントバック | 承認済み | 小売 | EC・通販 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 2026-07-19 | |||
| 赤白2分割×コンサルタント訴求×情報カード×相談ボタン | 却下 | コンサルティング | BtoB | 論理・信頼シャープ・スタイリッシュ | 2026-07-19 | |||
| 白背景×花柄カード×8000ポイント×新規入会 | 承認済み | 金融 | 無形サービス | シャープ・スタイリッシュポップ・エンタメ | 2026-07-19 | |||
| スマホ製品写真×価格1円訴求×爆発デザイン×来店誘導 | 承認済み | 小売 | 店舗 | インパクト・訴求シャープ・スタイリッシュ | 2026-07-19 | |||
| 花火×ギフトボックス×蛍光ピンク背景×最強感謝祭×割引訴求 | 承認済み | 小売 | EC・通販 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 2026-07-19 | |||
| 赤紫対角ドット背景×黄色爆発×1円特価×スマホ3機種×店舗誘導 | 却下 | 小売 | 店舗 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 2026-07-19 | |||
| マゼンタ背景×スマホ代節約×価格訴- | 承認済み | 小売 | 無形サービス | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 2026-07-19 | |||
| マゼンタ対角分割×人物写真×接客スタッフ募集×直雇用採用 | 承認済み | 人材 | 無形サービス | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 2026-07-19 | |||
| マゼンタ×赤×人物写真×接客販売スタッフ×年収600万 | 承認済み | 人材 | 無形サービス | インパクト・訴求論理・信頼 | 2026-07-19 | |||
| パステル虹グラデ×キャラクターイラスト×クレジットカード | 承認済み | 金融 | 無形サービス | ポップ・エンタメナチュラル・親しみ | 2026-07-19 | |||
| 男性写真背景×チェックリスト×600万冊電子書籍×赤帯ポイント70倍 | 却下 | エンタメ | EC・通販 | 論理・信頼ナチュラル・親しみ | 2026-07-19 | |||
| 紫グラデーション×上下2分割×最新Galaxy×楽天モバイル | 承認済み | 小売 | EC・通販 | シャープ・スタイリッシュ論理・信頼 | 2026-07-19 | |||
| 緑背景×スマホ写真×1円訴求×爆発エフェクト | 承認済み | 小売 | EC・通販 | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 2026-07-19 | |||
| 白背景×国内製造×紙おむつ×限定デザイン×価格訴求 | 承認済み | 日用品 | EC・通販 | ナチュラル・親しみポップ・エンタメ | 2026-07-19 | |||
| 白背景×赤ちゃん写真×純水99%訴求×商品パッケージ×赤丸価格 | 承認済み | 日用品 | EC・通販 | ナチュラル・親しみインパクト・訴求 | 2026-07-19 | |||
| 稲穂背景×ごはん茶碗×国産米×10kg | 承認済み | 食品・飲食 | EC・通販 | ナチュラル・親しみ | 2026-07-19 | |||
| 黒帯×ゴールド1000円×競輪写真×新規登録キャンペーン | 却下 | スポーツ | 無形サービス | インパクト・訴求 | 2026-07-19 | |||
| 水色背景×縦書きラベル×競輪×1000ポイント進呈 | 承認済み | エンタメ | アプリ | 論理・信頼インパクト・訴求 | 2026-07-19 | |||
| 赤白対角分割×スーツ男性×借入診断×3つの質問 | 却下 | 金融 | 無形サービス | 論理・信頼インパクト・訴求 | 2026-07-19 | |||
| 黒帯ヘッダー×競輪写真×金色立体文字×新規登録1000円分進呈 | 却下 | エンタメ | 無形サービス | インパクト・訴求ポップ・エンタメ | 2026-07-19 |
651–700 / 3524